![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-25 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
| 2 | 2026-02-24 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 3 | 02:28 | 04:35 | 127 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-23 | 22:58 | 23:58 | 60 分鐘 |
| 5 | 17:50 | 18:14 | 25 分鐘 | |
| 6 | 03:37 | 04:08 | 31 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-22 | 19:10 | 19:13 | 3 分鐘 |
| 8 | 02:16 | 03:16 | 59 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-21 | 22:30 | 22:31 | 1 分鐘 |
| 10 | 15:41 | 15:58 | 18 分鐘 | |
| 11 | 01:48 | 02:23 | 35 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-20 | 00:19 | 00:19 | 0 分鐘 |
| 13 | 2026-02-06 | 22:13 | 22:57 | 44 分鐘 |
| 14 | 17:42 | 17:58 | 16 分鐘 | |
| 15 | 02:03 | 02:19 | 17 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-05 | 21:34 | 23:45 | 131 分鐘 |
| 17 | 2026-02-04 | 23:12 | 23:15 | 3 分鐘 |
| 18 | 19:06 | 19:27 | 21 分鐘 | |
| 19 | 18:11 | 18:15 | 4 分鐘 | |
| 20 | 00:58 | 01:11 | 13 分鐘 | |
| 21 | 00:17 | 00:19 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a422.syppp37.com ALL RIGHTS RESERVED. |





