![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2695552 ] J哥愛操絲襪妹 的評論:雖然是老車,駕駛感覺勝過很多拉垮新車( 2026-02-21 14:10:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6585876 ] 紫醉 的評論:性感,配合度高( 2026-02-21 13:49:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3332861 ] 小貝比尋找新鮮快感 的評論:寶寶,妳下線休息了吧( 2026-02-21 03:34:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6831310 ] manglu 的評論:完美。( 2026-02-19 23:18:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6518279 ] 程峰 的評論:我最愛玩的女人,永遠玩不膩的女人!!!( 2026-02-01 15:01:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2889854 ] lzc4140 的評論:???( 2026-01-30 00:37:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7564166 ] 夜的溫柔 的評論:一樣的夜,一樣的溫柔( 2026-01-20 01:54:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7253130 ] 曼俐小寶貝 的評論:早點休息( 2026-01-02 00:58:16 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-25 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 |
| 2 | 2026-02-24 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
| 3 | 13:38 | 14:55 | 76 分鐘 | |
| 4 | 11:02 | 13:16 | 134 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-23 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 7 | 19:01 | 19:03 | 2 分鐘 | |
| 8 | 18:36 | 18:36 | 0 分鐘 | |
| 9 | 15:09 | 17:58 | 170 分鐘 | |
| 10 | 12:08 | 14:31 | 143 分鐘 | |
| 11 | 00:05 | 03:07 | 182 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-22 | 17:38 | 19:00 | 82 分鐘 |
| 13 | 14:53 | 17:21 | 148 分鐘 | |
| 14 | 13:09 | 14:39 | 90 分鐘 | |
| 15 | 11:49 | 13:01 | 72 分鐘 | |
| 16 | 00:42 | 01:49 | 68 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-21 | 20:33 | 23:59 | 207 分鐘 |
| 19 | 16:33 | 18:00 | 87 分鐘 | |
| 20 | 15:44 | 16:05 | 21 分鐘 | |
| 21 | 12:12 | 15:36 | 203 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-20 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 24 | 20:54 | 22:39 | 105 分鐘 | |
| 25 | 15:42 | 19:04 | 202 分鐘 | |
| 26 | 13:29 | 15:23 | 114 分鐘 | |
| 27 | 13:02 | 13:18 | 16 分鐘 | |
| 28 | 11:54 | 12:54 | 60 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-19 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a422.syppp37.com ALL RIGHTS RESERVED. |





