![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7084627 ] Hann 的評論:主播很可愛????( 2026-02-24 16:35:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7001512 ] 涼山伯與豬硬來 的評論:主播很漂亮很可愛的妹籽( 2026-02-10 16:55:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5136643 ] 03200123 的評論:懂得就懂,值得疼愛( 2026-02-07 17:06:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7609204 ] 腿控魚塘 的評論:好聊天( 2026-02-06 09:03:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7189816 ] 長臂猿 的評論:很健談,有酒窩( 2026-02-05 18:06:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7638516 ] 夜行者yaya 的評論:頂級,不多說( 2026-02-04 14:06:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7537133 ] 小立風 的評論:主播很讚( 2026-01-28 13:20:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3973823 ] !!!!! 的評論:不要感動到哭~威 上班不要給我點眼藥水( 2026-01-22 10:12:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2673722 ] 阿峰呆呆 的評論:呆萌呆萌可可愛愛的,ㄧㄧ給你滿滿的驚喜?( 2026-01-21 13:37:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6871299 ] longee 的評論:人美心善又帶點反差,讓人有滿滿的女友感( 2026-01-15 14:50:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7673209 ] peter979 的評論:聲音很好聽 長得又漂亮( 2026-01-10 11:13:46 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-25 | 20:33 | 20:44 | 11 分鐘 |
| 2 | 20:13 | 20:26 | 13 分鐘 | |
| 3 | 17:09 | 19:10 | 121 分鐘 | |
| 4 | 16:59 | 17:07 | 8 分鐘 | |
| 5 | 10:22 | 16:56 | 394 分鐘 | |
| 6 | 08:58 | 10:15 | 77 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-24 | 21:01 | 23:14 | 133 分鐘 |
| 8 | 13:37 | 20:03 | 386 分鐘 | |
| 9 | 09:21 | 13:32 | 251 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-23 | 21:43 | 22:11 | 28 分鐘 |
| 11 | 20:13 | 21:41 | 87 分鐘 | |
| 12 | 16:47 | 20:10 | 204 分鐘 | |
| 13 | 16:42 | 16:44 | 2 分鐘 | |
| 14 | 16:36 | 16:39 | 3 分鐘 | |
| 15 | 10:34 | 16:33 | 359 分鐘 | |
| 16 | 08:51 | 10:32 | 100 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-22 | 14:24 | 15:41 | 77 分鐘 |
| 18 | 14:20 | 14:21 | 0 分鐘 | |
| 19 | 14:05 | 14:17 | 12 分鐘 | |
| 20 | 14:01 | 14:02 | 1 分鐘 | |
| 21 | 13:40 | 13:59 | 20 分鐘 | |
| 22 | 11:03 | 12:08 | 65 分鐘 | |
| 23 | 10:52 | 11:00 | 8 分鐘 | |
| 24 | 09:58 | 10:50 | 52 分鐘 | |
| 25 | 08:49 | 09:55 | 66 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-15 | 12:56 | 13:30 | 33 分鐘 |
| 27 | 10:30 | 12:21 | 112 分鐘 | |
| 28 | 10:05 | 10:27 | 22 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-14 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a422.syppp37.com ALL RIGHTS RESERVED. |





